2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Pensions-kassenbeiträge | 376,5 Mio. EUR | 351,1 Mio. EUR | 492,3 Mio. EUR | 448,6 Mio. EUR |
Pensions-zahlungen | 289,3 Mio. EUR | 299,9 Mio. EUR | 287,1 Mio. EUR | 273,9 Mio. EUR |
verwaltete Kapitalanlagen | 10.512,5 Mio. EUR | 10.009,1 Mio. EUR | 9.626,5 Mio. EUR | 9.210,5 Mio. EUR |
verwaltete Einrichtungen | 23 | 23 | 23 | 23 |
davon Pensionskassen | 7 | 7 | 7 | 7 |
verwaltete Personen | 1.420.000 | 1.357.134 | 1.184.813 | 1.147.607 |
Speziell für die Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG werden folgende Kennzahlen ausgewiesen:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Vermögensverzinsung | 3,4 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,8 % |
Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge | 1,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % |
Verwaltungskosten pro Person und Jahr | 5,44 EUR | 5,42 EUR | 4,42 EUR | 4,41 EUR |
Für die Hamburger Pensionskasse (HPK) und damit auch für alle Mitgliedsunternehmen sowie die Mitglieder der Gremien war 2023 ein...