Die Auswirkungen der Corona Pandemie zeigen sich auch in den für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) relevanten Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2022.
Einige zentrale Werte bei der bAV sinken aufgrund von geringer festgesetzten Sozialversicherungsrechengrößen. Hintergrund ist u.a. die Lohnentwicklung im Jahr 2020, die im Bundesgebiet bei minus 0,15% lag.
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (BBG West) liegt nun bei 7.050 Euro pro Monat (jährlich: 84.600 Euro). Damit verringern sich maßgebliche Höchstwerte, z.B. für die steuer- und sozialversicherungsfreie Einzahlung in die bAV.
Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung angepasst werden müssen, um auch weiterhin eine steuer- und sozialabgabenfreie Einzahlung sicherzustellen. Wir kennen auch Zusagen, in denen Leistungen auf Rechengrößen der Sozialversicherung Bezug nehmen und daher ggf. sinken könnten.
Da sich die BBG West sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren immer wieder ändern wird, bietet es sich an, in die Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung direkt eine Formulierung zur dynamischen Anpassung aufzunehmen. Dann entfällt ein entsprechender Kommunikations- und Informationsbedarf.
Sozialversicherungswerte | Monat | Jahr | ||
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeine Rentenversicherung (BBG West) | 7.050,00 Euro | 84.600 Euro | ||
Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 Euro | 58.050 Euro | ||
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.290,00 Euro | 39.480 Euro | ||
Vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung | 38.901 Euro | |||
Maßgebliche Werte für die bAV | ||||
Steuerfreie Einzahlung bis 8 % der BBG West (gemäß § 3 Nr. 63 EStG) | 6.768,00 Euro | jährlich | ||
Sozialabgabenfreie Einzahlung bis 4 % der BBG West (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV) | 3.384,00 Euro | jährlich | ||
Freibetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung | 164,50 Euro | monatlich | ||
Freigrenze in der gesetzlichen Pflegeversicherung | 164,50 Euro | monatlich | ||
Obergrenze Kleinverdienerförderung (gemäß § 100 EStG) | 2.575,00 Euro* | jährlich | ||
Obergrenze für die Abfindung von Kleinrenten in der Mitgliedergruppe F (1% der BBG West) | 70,50 Euro | monatlich | ||
Verzinsung der Vorsorgekonten in der Mitgliedergruppe F zum 01.01.2022 | 3,5% | |||
___ | ||||
* laufender monatlicher Arbeitslohn ohne Sonderzahlungen | ||||
Beitragssätze zur Sozialversicherung | ||||
Krankenversicherung | 14,6% | + Zusatzbeitrag | ||
Pflegeversicherung | 3,05% | |||
Pflegeversicherung // Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35% | |||
Rentenversicherung | 18,6% | |||
Arbeitslosenversicherung | 2,4% |
Stand: 03.12.2021