2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pensions-kassenbeiträge | 370,3 Mio. EUR | 376,5 Mio. EUR | 351,1 Mio. EUR | 492,3 Mio. EUR |
Pensions-zahlungen | 306,3 Mio. EUR | 289,3 Mio. EUR | 299,9 Mio. EUR | 287,1 Mio. EUR |
verwaltete Kapitalanlagen | 10.840,7 Mio. EUR | 10.512,5 Mio. EUR | 10.009,1 Mio. EUR | 9.626,5 Mio. EUR |
verwaltete Einrichtungen | 24* | 24 | 23 | 23 |
davon Pensionskassen | 7 | 7 | 7 | 7 |
verwaltete Personen | 1.422.000 | 1.420.000 | 1.357.134 | 1.184.813 |
Speziell für die Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG werden folgende Kennzahlen ausgewiesen:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Vermögensverzinsung | 3,5 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,7 % |
Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge | 1,4 %* | 1,4 % | 1,4 % | 1,2 % |
Verwaltungskosten pro Person und Jahr | 6,11 EUR | 5,44 EUR | 5,42 EUR | 4,42 EUR |
(* Vorjahreswert)
Starke Gemeinschaften bieten starke Lösungen an. So auch die Hamburger Pensionskasse (HPK), die sicher mit einem klaren Kurs durch...